SIP WITH ANNUAL INCREASE

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 15-10-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 989141.91 557141.91 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
15-12-2014 454.03 6.61 13.22 3,000 6,000 6,000
15-01-2015 475.87 6.3 19.52 3,000 9,000 9,289
16-02-2015 491.83 6.1 25.62 3,000 12,000 12,601
16-03-2015 490.72 6.11 31.73 3,000 15,000 15,572
15-04-2015 498.68 6.02 37.75 3,000 18,000 18,825
15-05-2015 475.66 6.31 44.06 3,000 21,000 20,956
15-06-2015 458.86 6.54 50.59 3,000 24,000 23,216
15-07-2015 494.03 6.07 56.67 3,000 27,000 27,995
17-08-2015 506.32 5.93 62.59 3,000 30,000 31,691
15-09-2015 469.32 6.39 68.98 3,000 33,000 32,376
15-10-2015 486.44 6.17 75.15 3,000 36,000 36,557
16-11-2015 472.23 6.35 81.5 3,000 39,000 38,489
15-12-2015 461.68 6.5 88 3,000 42,000 40,629
15-01-2016 443.68 6.76 94.76 3,000 45,000 42,045
15-02-2016 429.44 6.99 101.75 3,000 48,000 43,695
15-03-2016 446.41 6.72 108.47 3,000 51,000 48,422
18-04-2016 479.1 6.26 114.73 3,000 54,000 54,968
16-05-2016 483.82 6.2 120.93 3,000 57,000 58,509
15-06-2016 496.83 6.04 126.97 3,000 60,000 63,083
15-07-2016 524.16 5.72 132.69 3,000 63,000 69,553
16-08-2016 552 5.43 138.13 3,000 66,000 76,247
15-09-2016 573.14 5.23 143.36 3,000 69,000 82,167
17-10-2016 589.01 5.09 148.46 3,000 72,000 87,442
15-11-2016 545.28 5.5 153.96 3,000 75,000 83,950
15-12-2016 550.03 5.45 159.41 3,000 78,000 87,681
16-01-2017 575.63 5.21 164.62 3,000 81,000 94,762
15-02-2017 595.41 5.04 169.66 3,000 84,000 101,019
15-03-2017 613.12 4.89 174.56 3,000 87,000 107,023
17-04-2017 628.68 4.77 179.33 3,000 90,000 112,739
15-05-2017 649.57 4.62 183.95 3,000 93,000 119,486
15-06-2017 653.74 4.59 188.53 3,000 96,000 123,253
17-07-2017 677.52 4.43 192.96 3,000 99,000 130,736
16-08-2017 683.28 4.39 197.35 3,000 102,000 134,847
15-09-2017 705.05 4.26 201.61 3,000 105,000 142,144
16-10-2017 707.12 4.24 205.85 3,000 108,000 145,561
15-11-2017 694.76 4.32 210.17 3,000 111,000 146,017
15-12-2017 712.61 4.21 214.38 3,000 114,000 152,768
15-01-2018 742.77 4.04 218.42 3,000 117,000 162,234
15-02-2018 716.85 4.18 222.6 3,000 120,000 159,573
15-03-2018 702.64 4.27 226.87 3,000 123,000 159,409
16-04-2018 716.78 4.19 231.06 3,000 126,000 165,617
15-05-2018 720.41 4.16 235.22 3,000 129,000 169,456
15-06-2018 709.97 4.23 239.45 3,000 132,000 170,000
16-07-2018 685.66 4.38 243.82 3,000 135,000 167,179
16-08-2018 728.49 4.12 247.94 3,000 138,000 180,622
17-09-2018 732.63 4.09 252.04 3,000 141,000 184,649
15-10-2018 668.43 4.49 256.52 3,000 144,000 171,468
15-11-2018 690.71 4.34 260.87 3,000 147,000 180,184
17-12-2018 702.04 4.27 265.14 3,000 150,000 186,139
15-01-2019 700.95 4.28 269.42 3,000 153,000 188,850
15-02-2019 662.64 4.53 273.95 3,000 156,000 181,529
15-03-2019 718.63 4.17 278.12 3,000 159,000 199,867
15-04-2019 735.07 4.08 282.2 3,000 162,000 207,439
15-05-2019 693.18 4.33 286.53 3,000 165,000 198,618
17-06-2019 713.43 4.21 290.74 3,000 168,000 207,420
15-07-2019 715.03 4.2 294.93 3,000 171,000 210,885
16-08-2019 681.23 4.4 299.34 3,000 174,000 203,916
16-09-2019 690.35 4.35 303.68 3,000 177,000 209,646
15-10-2019 705.81 4.25 307.93 3,000 180,000 217,341
15-11-2019 741.23 4.05 311.98 3,000 183,000 231,248
16-12-2019 751.17 3.99 315.97 3,000 186,000 237,349
15-01-2020 779.22 3.85 319.82 3,000 189,000 249,212
17-02-2020 786.27 3.82 323.64 3,000 192,000 254,467
16-03-2020 607.02 4.94 328.58 3,000 195,000 199,455
15-04-2020 570.68 5.26 333.84 3,000 198,000 190,514
15-05-2020 581.53 5.16 339 3,000 201,000 197,136
15-06-2020 619.15 4.85 343.84 3,000 204,000 212,890
15-07-2020 658.81 4.55 348.4 3,000 207,000 229,526
17-08-2020 704.21 4.26 352.66 3,000 210,000 248,343
15-09-2020 724 4.14 356.8 3,000 213,000 258,322
15-10-2020 724.79 4.14 360.94 3,000 216,000 261,604
17-11-2020 810.91 3.7 364.64 3,000 219,000 295,688
15-12-2020 861.73 3.48 368.12 3,000 222,000 317,219
15-01-2021 924.16 3.25 371.37 3,000 225,000 343,201
15-02-2021 966.65 3.1 374.47 3,000 228,000 361,980
15-03-2021 947.82 3.17 377.63 3,000 231,000 357,929
15-04-2021 932.99 3.22 380.85 3,000 234,000 355,329
17-05-2021 980.79 3.06 383.91 3,000 237,000 376,533
15-06-2021 1,050.3 2.86 386.76 3,000 240,000 406,219
15-07-2021 1,075.45 2.79 389.55 3,000 243,000 418,946
16-08-2021 1,100.27 2.73 392.28 3,000 246,000 431,615
15-09-2021 1,174.46 2.55 394.83 3,000 249,000 463,718
18-10-2021 1,215.2 2.47 397.3 3,000 252,000 482,803
15-11-2021 1,196.75 2.51 399.81 3,000 255,000 478,473
15-12-2021 1,134.11 2.65 402.46 3,000 258,000 456,429
17-01-2022 1,202.61 2.49 404.95 3,000 261,000 486,997
15-02-2022 1,124.03 2.67 407.62 3,000 264,000 458,176
15-03-2022 1,084.29 2.77 410.39 3,000 267,000 444,978
18-04-2022 1,126.49 2.66 413.05 3,000 270,000 465,296
16-05-2022 1,014.62 2.96 416.01 3,000 273,000 422,088
15-06-2022 996.79 3.01 419.02 3,000 276,000 417,671
15-07-2022 1,020.27 2.94 421.96 3,000 279,000 430,509
16-08-2022 1,123.91 2.67 424.63 3,000 282,000 477,241
15-09-2022 1,139.23 2.63 427.26 3,000 285,000 486,746
17-10-2022 1,110.45 2.7 429.96 3,000 288,000 477,450
15-11-2022 1,163.02 2.58 432.54 3,000 291,000 503,053
15-12-2022 1,165.5 2.57 435.11 3,000 294,000 507,125
16-01-2023 1,128.76 2.66 437.77 3,000 297,000 494,139
15-02-2023 1,129.7 2.66 440.43 3,000 300,000 497,551
15-03-2023 1,071.33 2.8 443.23 3,000 303,000 474,843
17-04-2023 1,104.21 2.72 445.94 3,000 306,000 492,416
15-05-2023 1,149.07 2.61 448.56 3,000 309,000 515,421
15-06-2023 1,192.69 2.52 451.07 3,000 312,000 537,987
17-07-2023 1,257.26 2.39 453.46 3,000 315,000 570,113
16-08-2023 1,255.11 2.39 455.85 3,000 318,000 572,138
15-09-2023 1,335.39 2.25 458.09 3,000 321,000 611,733
16-10-2023 1,307 2.3 460.39 3,000 324,000 601,728
15-11-2023 1,303.23 2.3 462.69 3,000 327,000 602,992
15-12-2023 1,412.42 2.12 464.81 3,000 330,000 656,514
15-01-2024 1,471.27 2.04 466.85 3,000 333,000 686,868
15-02-2024 1,471.83 2.04 468.89 3,000 336,000 690,129
15-03-2024 1,464.24 2.05 470.94 3,000 339,000 689,570
15-04-2024 1,514.57 1.98 472.92 3,000 342,000 716,273
15-05-2024 1,526.36 1.97 474.89 3,000 345,000 724,849
18-06-2024 1,649.17 1.82 476.71 3,000 348,000 786,170
15-07-2024 1,705.51 1.76 478.47 3,000 351,000 816,027
16-08-2024 1,715.63 1.75 480.21 3,000 354,000 823,869
16-09-2024 1,807.03 1.66 481.87 3,000 357,000 870,761
15-10-2024 1,812.4 1.66 483.53 3,000 360,000 876,349
18-11-2024 1,673.48 1.79 485.32 3,000 363,000 812,177
16-12-2024 1,763.8 1.7 487.02 3,000 366,000 859,011
15-01-2025 1,643.04 1.83 488.85 3,000 369,000 803,198
17-02-2025 1,587.45 1.89 490.74 3,000 372,000 779,023
17-03-2025 1,572.28 1.91 492.65 3,000 375,000 774,579
15-04-2025 1,639.48 1.83 494.48 3,000 378,000 810,684
15-05-2025 1,762.02 1.7 496.18 3,000 381,000 874,278
16-06-2025 1,779.86 1.69 497.86 3,000 384,000 886,129
15-07-2025 1,800.02 1.67 499.53 3,000 387,000 899,166
18-08-2025 1,784.44 1.68 501.21 3,000 390,000 894,384
15-09-2025 1,806.24 1.66 502.87 3,000 393,000 908,310
15-10-2025 1,821.96 1.65 504.52 3,000 396,000 919,215
17-11-2025 1,881.65 1.59 506.11 3,000 399,000 952,330
15-12-2025 1,877.92 1.6 507.71 3,000 402,000 953,442
16-01-2026 1,865.36 1.61 509.32 3,000 405,000 950,065
16-02-2026 1,873.95 1.6 510.92 3,000 408,000 957,440
16-03-2026 1,718.29 1.75 512.67 3,000 411,000 880,910
15-04-2026 1,821.06 1.65 514.31 3,000 414,000 936,597
15-05-2026 1,824.87 1.64 515.96 3,000 417,000 941,557
15-06-2026 1,862.32 1.61 517.57 3,000 420,000 963,879
15-07-2026 1,914.11 1.57 519.14 3,000 423,000 993,684
17-08-2026 1,975.51 1.52 520.66 3,000 426,000 1,028,559
15-09-2026 1,898.65 1.58 522.24 3,000 429,000 991,542
15-10-2026 1,888.31 1.59 523.82 3,000 432,000 989,142
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1221632.15 648615.60 232490.24 23.50%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
15-12-2014 454.03 6.61 13.22 3,000 6,000 6,000
15-01-2015 475.87 6.3 19.52 3,000 9,000 9,289
16-02-2015 491.83 6.1 25.62 3,000 12,000 12,601
16-03-2015 490.72 6.11 31.73 3,000 15,000 15,572
15-04-2015 498.68 6.02 37.75 3,000 18,000 18,825
15-05-2015 475.66 6.31 44.06 3,000 21,000 20,956
15-06-2015 458.86 6.54 50.59 3,000 24,000 23,216
15-07-2015 494.03 6.07 56.67 3,000 27,000 27,995
17-08-2015 506.32 5.93 62.59 3,000 30,000 31,691
15-09-2015 469.32 6.39 68.98 3,000 33,000 32,376
15-10-2015 486.44 6.17 75.15 3,000 36,000 36,557
16-11-2015 472.23 6.67 81.82 3,150 39,150 38,639
15-12-2015 461.68 6.82 88.64 3,150 42,300 40,925
15-01-2016 443.68 7.1 95.74 3,150 45,450 42,480
15-02-2016 429.44 7.34 103.08 3,150 48,600 44,266
15-03-2016 446.41 7.06 110.14 3,150 51,750 49,166
18-04-2016 479.1 6.57 116.71 3,150 54,900 55,916
16-05-2016 483.82 6.51 123.22 3,150 58,050 59,617
15-06-2016 496.83 6.34 129.56 3,150 61,200 64,370
15-07-2016 524.16 6.01 135.57 3,150 64,350 71,061
16-08-2016 552 5.71 141.28 3,150 67,500 77,985
15-09-2016 573.14 5.5 146.77 3,150 70,650 84,122
17-10-2016 589.01 5.35 152.12 3,150 73,800 89,601
15-11-2016 545.28 6.07 158.19 3,308 77,108 86,256
15-12-2016 550.03 6.01 164.2 3,308 80,415 90,315
16-01-2017 575.63 5.75 169.95 3,308 83,722 97,826
15-02-2017 595.41 5.55 175.5 3,308 87,030 104,495
15-03-2017 613.12 5.39 180.9 3,308 90,338 110,911
17-04-2017 628.68 5.26 186.16 3,308 93,645 117,033
15-05-2017 649.57 5.09 191.25 3,308 96,952 124,229
15-06-2017 653.74 5.06 196.31 3,308 100,260 128,334
17-07-2017 677.52 4.88 201.19 3,308 103,568 136,310
16-08-2017 683.28 4.84 206.03 3,308 106,875 140,777
15-09-2017 705.05 4.69 210.72 3,308 110,182 148,569
16-10-2017 707.12 4.68 215.4 3,308 113,490 152,313
15-11-2017 694.76 5 220.4 3,473 116,963 153,124
15-12-2017 712.61 4.87 225.27 3,473 120,436 160,531
15-01-2018 742.77 4.68 229.95 3,473 123,909 170,798
15-02-2018 716.85 4.84 234.79 3,473 127,382 168,310
15-03-2018 702.64 4.94 239.73 3,473 130,854 168,447
16-04-2018 716.78 4.85 244.58 3,473 134,327 175,309
15-05-2018 720.41 4.82 249.4 3,473 137,800 179,670
15-06-2018 709.97 4.89 254.29 3,473 141,273 180,539
16-07-2018 685.66 5.07 259.36 3,473 144,746 177,830
16-08-2018 728.49 4.77 264.12 3,473 148,219 192,411
17-09-2018 732.63 4.74 268.86 3,473 151,692 196,978
15-10-2018 668.43 5.2 274.06 3,473 155,164 183,190
15-11-2018 690.71 5.28 279.34 3,647 158,811 192,942
17-12-2018 702.04 5.19 284.53 3,647 162,458 199,754
15-01-2019 700.95 5.2 289.74 3,647 166,104 203,090
15-02-2019 662.64 5.5 295.24 3,647 169,751 195,637
15-03-2019 718.63 5.07 300.31 3,647 173,397 215,814
15-04-2019 735.07 4.96 305.27 3,647 177,044 224,397
15-05-2019 693.18 5.26 310.53 3,647 180,690 215,256
17-06-2019 713.43 5.11 315.65 3,647 184,337 225,191
15-07-2019 715.03 5.1 320.75 3,647 187,983 229,342
16-08-2019 681.23 5.35 326.1 3,647 191,630 222,148
16-09-2019 690.35 5.28 331.38 3,647 195,276 228,768
15-10-2019 705.81 5.17 336.55 3,647 198,923 237,538
15-11-2019 741.23 5.17 341.71 3,829 202,752 253,287
16-12-2019 751.17 5.1 346.81 3,829 206,580 260,513
15-01-2020 779.22 4.91 351.72 3,829 210,409 274,070
17-02-2020 786.27 4.87 356.59 3,829 214,238 280,378
16-03-2020 607.02 6.31 362.9 3,829 218,067 220,288
15-04-2020 570.68 6.71 369.61 3,829 221,896 210,929
15-05-2020 581.53 6.58 376.19 3,829 225,725 218,768
15-06-2020 619.15 6.18 382.38 3,829 229,553 236,749
15-07-2020 658.81 5.81 388.19 3,829 233,382 255,743
17-08-2020 704.21 5.44 393.63 3,829 237,211 277,196
15-09-2020 724 5.29 398.91 3,829 241,040 288,814
15-10-2020 724.79 5.28 404.2 3,829 244,869 292,958
17-11-2020 810.91 4.96 409.16 4,020 248,889 331,788
15-12-2020 861.73 4.67 413.82 4,020 252,909 356,602
15-01-2021 924.16 4.35 418.17 4,020 256,930 386,457
15-02-2021 966.65 4.16 422.33 4,020 260,950 408,245
15-03-2021 947.82 4.24 426.57 4,020 264,970 404,313
15-04-2021 932.99 4.31 430.88 4,020 268,991 402,007
17-05-2021 980.79 4.1 434.98 4,020 273,011 426,624
15-06-2021 1,050.3 3.83 438.81 4,020 277,031 460,879
15-07-2021 1,075.45 3.74 442.55 4,020 281,051 475,936
16-08-2021 1,100.27 3.65 446.2 4,020 285,072 490,940
15-09-2021 1,174.46 3.42 449.62 4,020 289,092 528,064
18-10-2021 1,215.2 3.31 452.93 4,020 293,112 550,402
15-11-2021 1,196.75 3.53 456.46 4,221 297,334 546,266
15-12-2021 1,134.11 3.72 460.18 4,221 301,555 521,895
17-01-2022 1,202.61 3.51 463.69 4,221 305,776 557,639
15-02-2022 1,124.03 3.76 467.45 4,221 309,998 525,423
15-03-2022 1,084.29 3.89 471.34 4,221 314,219 511,068
18-04-2022 1,126.49 3.75 475.09 4,221 318,440 535,180
16-05-2022 1,014.62 4.16 479.25 4,221 322,661 486,253
15-06-2022 996.79 4.23 483.48 4,221 326,883 481,930
15-07-2022 1,020.27 4.14 487.62 4,221 331,104 497,503
16-08-2022 1,123.91 3.76 491.37 4,221 335,325 552,261
15-09-2022 1,139.23 3.71 495.08 4,221 339,547 564,010
17-10-2022 1,110.45 3.8 498.88 4,221 343,768 553,983
15-11-2022 1,163.02 3.81 502.69 4,432 348,200 584,642
15-12-2022 1,165.5 3.8 506.5 4,432 352,633 590,321
16-01-2023 1,128.76 3.93 510.42 4,432 357,065 576,145
15-02-2023 1,129.7 3.92 514.35 4,432 361,497 581,057
15-03-2023 1,071.33 4.14 518.48 4,432 365,930 555,467
17-04-2023 1,104.21 4.01 522.5 4,432 370,362 576,947
15-05-2023 1,149.07 3.86 526.35 4,432 374,794 604,819
15-06-2023 1,192.69 3.72 530.07 4,432 379,227 632,211
17-07-2023 1,257.26 3.53 533.6 4,432 383,659 670,870
16-08-2023 1,255.11 3.53 537.13 4,432 388,092 674,155
15-09-2023 1,335.39 3.32 540.45 4,432 392,524 721,708
16-10-2023 1,307 3.39 543.84 4,432 396,956 710,797
15-11-2023 1,303.23 3.57 547.41 4,654 401,610 713,401
15-12-2023 1,412.42 3.3 550.7 4,654 406,264 777,826
15-01-2024 1,471.27 3.16 553.87 4,654 410,918 814,889
15-02-2024 1,471.83 3.16 557.03 4,654 415,572 819,853
15-03-2024 1,464.24 3.18 560.21 4,654 420,226 820,279
15-04-2024 1,514.57 3.07 563.28 4,654 424,880 853,129
15-05-2024 1,526.36 3.05 566.33 4,654 429,534 864,424
18-06-2024 1,649.17 2.82 569.15 4,654 434,188 938,629
15-07-2024 1,705.51 2.73 571.88 4,654 438,842 975,349
16-08-2024 1,715.63 2.71 574.59 4,654 443,496 985,790
16-09-2024 1,807.03 2.58 577.17 4,654 448,150 1,042,962
15-10-2024 1,812.4 2.57 579.74 4,654 452,804 1,050,716
18-11-2024 1,673.48 2.92 582.66 4,887 457,691 975,065
16-12-2024 1,763.8 2.77 585.43 4,887 462,577 1,032,577
15-01-2025 1,643.04 2.97 588.4 4,887 467,464 966,768
17-02-2025 1,587.45 3.08 591.48 4,887 472,351 938,945
17-03-2025 1,572.28 3.11 594.59 4,887 477,238 934,859
15-04-2025 1,639.48 2.98 597.57 4,887 482,124 979,702
15-05-2025 1,762.02 2.77 600.34 4,887 487,011 1,057,815
16-06-2025 1,779.86 2.75 603.09 4,887 491,898 1,073,412
15-07-2025 1,800.02 2.71 605.8 4,887 496,784 1,090,456
18-08-2025 1,784.44 2.74 608.54 4,887 501,671 1,085,905
15-09-2025 1,806.24 2.71 611.25 4,887 506,558 1,104,058
15-10-2025 1,821.96 2.68 613.93 4,887 511,444 1,118,553
17-11-2025 1,881.65 2.73 616.66 5,131 516,575 1,160,329
15-12-2025 1,877.92 2.73 619.39 5,131 521,706 1,163,160
16-01-2026 1,865.36 2.75 622.14 5,131 526,837 1,160,512
16-02-2026 1,873.95 2.74 624.88 5,131 531,968 1,170,987
16-03-2026 1,718.29 2.99 627.86 5,131 537,099 1,078,850
15-04-2026 1,821.06 2.82 630.68 5,131 542,230 1,148,506
15-05-2026 1,824.87 2.81 633.49 5,131 547,361 1,156,040
15-06-2026 1,862.32 2.76 636.25 5,131 552,492 1,184,896
15-07-2026 1,914.11 2.68 638.93 5,131 557,624 1,222,978
17-08-2026 1,975.51 2.6 641.52 5,131 562,755 1,267,339
15-09-2026 1,898.65 2.7 644.23 5,131 567,886 1,223,162
15-10-2026 1,888.31 2.72 646.94 5,131 573,017 1,221,632
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1530827.61 760993.39 541685.70 54.76%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
15-12-2014 454.03 6.61 13.22 3,000 6,000 6,000
15-01-2015 475.87 6.3 19.52 3,000 9,000 9,289
16-02-2015 491.83 6.1 25.62 3,000 12,000 12,601
16-03-2015 490.72 6.11 31.73 3,000 15,000 15,572
15-04-2015 498.68 6.02 37.75 3,000 18,000 18,825
15-05-2015 475.66 6.31 44.06 3,000 21,000 20,956
15-06-2015 458.86 6.54 50.59 3,000 24,000 23,216
15-07-2015 494.03 6.07 56.67 3,000 27,000 27,995
17-08-2015 506.32 5.93 62.59 3,000 30,000 31,691
15-09-2015 469.32 6.39 68.98 3,000 33,000 32,376
15-10-2015 486.44 6.17 75.15 3,000 36,000 36,557
16-11-2015 472.23 6.99 82.14 3,300 39,300 38,789
15-12-2015 461.68 7.15 89.29 3,300 42,600 41,222
15-01-2016 443.68 7.44 96.72 3,300 45,900 42,915
15-02-2016 429.44 7.68 104.41 3,300 49,200 44,838
15-03-2016 446.41 7.39 111.8 3,300 52,500 49,909
18-04-2016 479.1 6.89 118.69 3,300 55,800 56,864
16-05-2016 483.82 6.82 125.51 3,300 59,100 60,724
15-06-2016 496.83 6.64 132.15 3,300 62,400 65,657
15-07-2016 524.16 6.3 138.45 3,300 65,700 72,569
16-08-2016 552 5.98 144.43 3,300 69,000 79,723
15-09-2016 573.14 5.76 150.18 3,300 72,300 86,077
17-10-2016 589.01 5.6 155.79 3,300 75,600 91,760
15-11-2016 545.28 6.66 162.44 3,630 79,230 88,577
15-12-2016 550.03 6.6 169.04 3,630 82,860 92,979
16-01-2017 575.63 6.31 175.35 3,630 86,490 100,936
15-02-2017 595.41 6.1 181.45 3,630 90,120 108,035
15-03-2017 613.12 5.92 187.37 3,630 93,750 114,878
17-04-2017 628.68 5.77 193.14 3,630 97,380 121,424
15-05-2017 649.57 5.59 198.73 3,630 101,010 129,088
15-06-2017 653.74 5.55 204.28 3,630 104,640 133,547
17-07-2017 677.52 5.36 209.64 3,630 108,270 142,035
16-08-2017 683.28 5.31 214.95 3,630 111,900 146,872
15-09-2017 705.05 5.15 220.1 3,630 115,530 155,182
16-10-2017 707.12 5.13 225.23 3,630 119,160 159,268
15-11-2017 694.76 5.75 230.98 3,993 123,153 160,477
15-12-2017 712.61 5.6 236.58 3,993 127,146 168,593
15-01-2018 742.77 5.38 241.96 3,993 131,139 179,721
15-02-2018 716.85 5.57 247.53 3,993 135,132 177,442
15-03-2018 702.64 5.68 253.21 3,993 139,125 177,918
16-04-2018 716.78 5.57 258.78 3,993 143,118 185,491
15-05-2018 720.41 5.54 264.33 3,993 147,111 190,424
15-06-2018 709.97 5.62 269.95 3,993 151,104 191,657
16-07-2018 685.66 5.82 275.77 3,993 155,097 189,088
16-08-2018 728.49 5.48 281.26 3,993 159,090 204,892
17-09-2018 732.63 5.45 286.71 3,993 163,083 210,050
15-10-2018 668.43 5.97 292.68 3,993 167,076 195,636
15-11-2018 690.71 6.36 299.04 4,392 171,468 206,549
17-12-2018 702.04 6.26 305.3 4,392 175,861 214,330
15-01-2019 700.95 6.27 311.56 4,392 180,253 218,389
15-02-2019 662.64 6.63 318.19 4,392 184,645 210,846
15-03-2019 718.63 6.11 324.3 4,392 189,037 233,053
15-04-2019 735.07 5.98 330.28 4,392 193,430 242,777
15-05-2019 693.18 6.34 336.61 4,392 197,822 233,334
17-06-2019 713.43 6.16 342.77 4,392 202,214 244,543
15-07-2019 715.03 6.14 348.91 4,392 206,607 249,484
16-08-2019 681.23 6.45 355.36 4,392 210,999 242,083
16-09-2019 690.35 6.36 361.72 4,392 215,391 249,716
15-10-2019 705.81 6.22 367.95 4,392 219,784 259,700
15-11-2019 741.23 6.52 374.46 4,832 224,615 277,565
16-12-2019 751.17 6.43 380.9 4,832 229,447 286,118
15-01-2020 779.22 6.2 387.1 4,832 234,278 301,634
17-02-2020 786.27 6.14 393.24 4,832 239,110 309,195
16-03-2020 607.02 7.96 401.2 4,832 243,941 243,537
15-04-2020 570.68 8.47 409.67 4,832 248,773 233,789
15-05-2020 581.53 8.31 417.98 4,832 253,604 243,066
15-06-2020 619.15 7.8 425.78 4,832 258,436 263,622
15-07-2020 658.81 7.33 433.11 4,832 263,267 285,339
17-08-2020 704.21 6.86 439.97 4,832 268,099 309,834
15-09-2020 724 6.67 446.65 4,832 272,930 323,373
15-10-2020 724.79 6.67 453.31 4,832 277,762 328,557
17-11-2020 810.91 6.55 459.87 5,315 283,077 372,911
15-12-2020 861.73 6.17 466.04 5,315 288,391 401,597
15-01-2021 924.16 5.75 471.79 5,315 293,706 436,006
15-02-2021 966.65 5.5 477.28 5,315 299,021 461,367
15-03-2021 947.82 5.61 482.89 5,315 304,335 457,694
15-04-2021 932.99 5.7 488.59 5,315 309,650 455,848
17-05-2021 980.79 5.42 494.01 5,315 314,965 484,517
15-06-2021 1,050.3 5.06 499.07 5,315 320,279 524,170
15-07-2021 1,075.45 4.94 504.01 5,315 325,594 542,036
16-08-2021 1,100.27 4.83 508.84 5,315 330,909 559,860
15-09-2021 1,174.46 4.53 513.36 5,315 336,223 602,926
18-10-2021 1,215.2 4.37 517.74 5,315 341,538 629,155
15-11-2021 1,196.75 4.89 522.62 5,846 347,384 625,449
15-12-2021 1,134.11 5.15 527.78 5,846 353,230 598,558
17-01-2022 1,202.61 4.86 532.64 5,846 359,077 640,557
15-02-2022 1,124.03 5.2 537.84 5,846 364,923 604,548
15-03-2022 1,084.29 5.39 543.23 5,846 370,769 589,020
18-04-2022 1,126.49 5.19 548.42 5,846 376,615 617,791
16-05-2022 1,014.62 5.76 554.18 5,846 382,461 562,285
15-06-2022 996.79 5.86 560.05 5,846 388,307 558,250
15-07-2022 1,020.27 5.73 565.78 5,846 394,154 577,246
16-08-2022 1,123.91 5.2 570.98 5,846 400,000 641,730
15-09-2022 1,139.23 5.13 576.11 5,846 405,846 656,323
17-10-2022 1,110.45 5.26 581.38 5,846 411,692 645,589
15-11-2022 1,163.02 5.53 586.91 6,431 418,123 682,583
15-12-2022 1,165.5 5.52 592.42 6,431 424,554 690,469
16-01-2023 1,128.76 5.7 598.12 6,431 430,984 675,134
15-02-2023 1,129.7 5.69 603.81 6,431 437,415 682,127
15-03-2023 1,071.33 6 609.82 6,431 443,846 653,313
17-04-2023 1,104.21 5.82 615.64 6,431 450,277 679,795
15-05-2023 1,149.07 5.6 621.24 6,431 456,707 713,843
15-06-2023 1,192.69 5.39 626.63 6,431 463,138 747,372
17-07-2023 1,257.26 5.11 631.74 6,431 469,569 794,264
16-08-2023 1,255.11 5.12 636.87 6,431 476,000 799,337
15-09-2023 1,335.39 4.82 641.68 6,431 482,430 856,895
16-10-2023 1,307 4.92 646.6 6,431 488,861 845,109
15-11-2023 1,303.23 5.43 652.03 7,074 495,935 849,745
15-12-2023 1,412.42 5.01 657.04 7,074 503,009 928,014
15-01-2024 1,471.27 4.81 661.85 7,074 510,083 973,754
15-02-2024 1,471.83 4.81 666.65 7,074 517,157 981,199
15-03-2024 1,464.24 4.83 671.48 7,074 524,230 983,213
15-04-2024 1,514.57 4.67 676.15 7,074 531,304 1,024,082
15-05-2024 1,526.36 4.63 680.79 7,074 538,378 1,039,128
18-06-2024 1,649.17 4.29 685.08 7,074 545,452 1,129,810
15-07-2024 1,705.51 4.15 689.23 7,074 552,526 1,175,481
16-08-2024 1,715.63 4.12 693.35 7,074 559,600 1,189,529
16-09-2024 1,807.03 3.91 697.26 7,074 566,673 1,259,975
15-10-2024 1,812.4 3.9 701.17 7,074 573,747 1,270,793
18-11-2024 1,673.48 4.65 705.82 7,781 581,529 1,181,169
16-12-2024 1,763.8 4.41 710.23 7,781 589,310 1,252,699
15-01-2025 1,643.04 4.74 714.96 7,781 597,091 1,174,713
17-02-2025 1,587.45 4.9 719.87 7,781 604,872 1,142,750
17-03-2025 1,572.28 4.95 724.81 7,781 612,653 1,139,611
15-04-2025 1,639.48 4.75 729.56 7,781 620,435 1,196,099
15-05-2025 1,762.02 4.42 733.98 7,781 628,216 1,293,281
16-06-2025 1,779.86 4.37 738.35 7,781 635,997 1,314,156
15-07-2025 1,800.02 4.32 742.67 7,781 643,778 1,336,823
18-08-2025 1,784.44 4.36 747.03 7,781 651,560 1,333,033
15-09-2025 1,806.24 4.31 751.34 7,781 659,341 1,357,100
15-10-2025 1,821.96 4.27 755.61 7,781 667,122 1,376,692
17-11-2025 1,881.65 4.55 760.16 8,559 675,681 1,430,354
15-12-2025 1,877.92 4.56 764.72 8,559 684,241 1,436,078
