SIP WITH ANNUAL INCREASE

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 11-01-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 429000.00 929748.29 500748.29 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-02-2014 24.0924 124.52 124.52 3,000 3,000 3,000
11-03-2014 25.1911 119.09 243.61 3,000 6,000 6,137
11-04-2014 26.4863 113.27 356.88 3,000 9,000 9,452
11-05-2014 27.2494 110.09 466.97 3,000 12,000 12,725
11-06-2014 30.9844 96.82 563.79 3,000 15,000 17,469
11-07-2014 30.7795 97.47 661.26 3,000 18,000 20,353
11-08-2014 31.6193 94.88 756.14 3,000 21,000 23,909
11-09-2014 34.1462 87.86 844 3,000 24,000 28,819
11-10-2014 33.3532 89.95 933.94 3,000 27,000 31,150
11-11-2014 35.193 85.24 1,019.19 3,000 30,000 35,868
11-12-2014 36.0157 83.3 1,102.48 3,000 33,000 39,707
11-01-2015 36.7321 81.67 1,184.16 3,000 36,000 43,497
11-02-2015 37.2401 80.56 1,264.72 3,000 39,000 47,098
11-03-2015 38.0781 78.79 1,343.5 3,000 42,000 51,158
11-04-2015 38.5339 77.85 1,421.35 3,000 45,000 54,770
11-05-2015 37.0739 80.92 1,502.27 3,000 48,000 55,695
11-06-2015 36.307 82.63 1,584.9 3,000 51,000 57,543
11-07-2015 37.5621 79.87 1,664.77 3,000 54,000 62,532
11-08-2015 38.6262 77.67 1,742.44 3,000 57,000 67,304
11-09-2015 36.7136 81.71 1,824.15 3,000 60,000 66,971
11-10-2015 38.0245 78.9 1,903.05 3,000 63,000 72,362
11-11-2015 37.207 80.63 1,983.68 3,000 66,000 73,807
11-12-2015 36.7289 81.68 2,065.36 3,000 69,000 75,858
11-01-2016 36.7415 81.65 2,147.01 3,000 72,000 78,884
11-02-2016 33.8905 88.52 2,235.53 3,000 75,000 75,763
11-03-2016 35.5522 84.38 2,319.91 3,000 78,000 82,478
11-04-2016 37.0321 81.01 2,400.92 3,000 81,000 88,911
11-05-2016 37.8105 79.34 2,480.27 3,000 84,000 93,780
11-06-2016 39.0263 76.87 2,557.14 3,000 87,000 99,796
11-07-2016 40.2862 74.47 2,631.6 3,000 90,000 106,017
11-08-2016 41.1494 72.91 2,704.51 3,000 93,000 111,289
11-09-2016 42.893 69.94 2,774.45 3,000 96,000 119,005
11-10-2016 43.3108 69.27 2,843.72 3,000 99,000 123,164
11-11-2016 42.2069 71.08 2,914.8 3,000 102,000 123,025
11-12-2016 42.1592 71.16 2,985.96 3,000 105,000 125,885
11-01-2017 42.5386 70.52 3,056.48 3,000 108,000 130,018
11-02-2017 43.945 68.27 3,124.75 3,000 111,000 137,317
11-03-2017 44.0798 68.06 3,192.8 3,000 114,000 140,738
11-04-2017 46.3067 64.79 3,257.59 3,000 117,000 150,848
11-05-2017 47.2239 63.53 3,321.12 3,000 120,000 156,836
11-06-2017 48.3762 62.01 3,383.13 3,000 123,000 163,663
11-07-2017 49.0888 61.11 3,444.25 3,000 126,000 169,074
11-08-2017 48.7926 61.48 3,505.73 3,000 129,000 171,054
11-09-2017 49.9226 60.09 3,565.82 3,000 132,000 178,015
11-10-2017 49.5031 60.6 3,626.43 3,000 135,000 179,519
11-11-2017 51.6868 58.04 3,684.47 3,000 138,000 190,438
11-12-2017 51.9234 57.78 3,742.24 3,000 141,000 194,310
11-01-2018 53.2698 56.32 3,798.56 3,000 144,000 202,349
11-02-2018 51.9732 57.72 3,856.28 3,000 147,000 200,423
11-03-2018 50.9474 58.88 3,915.17 3,000 150,000 199,468
11-04-2018 51.9844 57.71 3,972.88 3,000 153,000 206,528
11-05-2018 52.3116 57.35 4,030.23 3,000 156,000 210,828
11-06-2018 51.242 58.55 4,088.77 3,000 159,000 209,517
11-07-2018 50.94 58.89 4,147.66 3,000 162,000 211,282
13-08-2018 52.308 57.35 4,205.02 3,000 165,000 219,956
11-09-2018 51.934 57.77 4,262.78 3,000 168,000 221,383
11-10-2018 48.311 62.1 4,324.88 3,000 171,000 208,939
12-11-2018 49.891 60.13 4,385.01 3,000 174,000 218,773
11-12-2018 49.979 60.03 4,445.04 3,000 177,000 222,159
11-01-2019 51.444 58.32 4,503.35 3,000 180,000 231,670
11-02-2019 50.626 59.26 4,562.61 3,000 183,000 230,987
11-03-2019 52.453 57.19 4,619.81 3,000 186,000 242,323
11-04-2019 53.968 55.59 4,675.39 3,000 189,000 252,322
13-05-2019 52.056 57.63 4,733.02 3,000 192,000 246,382
11-06-2019 55.071 54.48 4,787.5 3,000 195,000 263,652
11-07-2019 54.313 55.24 4,842.73 3,000 198,000 263,023
13-08-2019 51.651 58.08 4,900.82 3,000 201,000 253,132
11-09-2019 52.222 57.45 4,958.26 3,000 204,000 258,930
11-10-2019 52.433 57.22 5,015.48 3,000 207,000 262,977
11-11-2019 54.373 55.17 5,070.65 3,000 210,000 275,707
11-12-2019 54.156 55.4 5,126.05 3,000 213,000 277,606
13-01-2020 55.903 53.66 5,179.71 3,000 216,000 289,562
11-02-2020 55.642 53.92 5,233.63 3,000 219,000 291,210
11-03-2020 49.808 60.23 5,293.86 3,000 222,000 263,677
13-04-2020 43.613 68.79 5,362.65 3,000 225,000 233,881
11-05-2020 44.589 67.28 5,429.93 3,000 228,000 242,115
11-06-2020 47.224 63.53 5,493.46 3,000 231,000 259,423
13-07-2020 50.35 59.58 5,553.04 3,000 234,000 279,596
11-08-2020 52.505 57.14 5,610.18 3,000 237,000 294,562
11-09-2020 52.716 56.91 5,667.09 3,000 240,000 298,746
12-10-2020 54.213 55.34 5,722.42 3,000 243,000 310,230
11-11-2020 57.933 51.78 5,774.21 3,000 246,000 334,517
11-12-2020 61.012 49.17 5,823.38 3,000 249,000 355,296
11-01-2021 64.61 46.43 5,869.81 3,000 252,000 379,248
11-02-2021 68.542 43.77 5,913.58 3,000 255,000 405,328
12-03-2021 68.552 43.76 5,957.34 3,000 258,000 408,388
12-04-2021 65.35 45.91 6,003.25 3,000 261,000 392,312
11-05-2021 69.003 43.48 6,046.72 3,000 264,000 417,242
11-06-2021 72.878 41.16 6,087.89 3,000 267,000 443,673
12-07-2021 73.702 40.7 6,128.59 3,000 270,000 451,690
11-08-2021 75.059 39.97 6,168.56 3,000 273,000 463,006
13-09-2021 77.735 38.59 6,207.15 3,000 276,000 482,513
11-10-2021 79.964 37.52 6,244.67 3,000 279,000 499,349
11-11-2021 81.027 37.02 6,281.7 3,000 282,000 508,987
13-12-2021 79.145 37.91 6,319.6 3,000 285,000 500,165
11-01-2022 81.05 37.01 6,356.62 3,000 288,000 515,204
11-02-2022 80.007 37.5 6,394.11 3,000 291,000 511,574
11-03-2022 76.924 39 6,433.11 3,000 294,000 494,861
11-04-2022 81.128 36.98 6,470.09 3,000 297,000 524,905
11-05-2022 75.409 39.78 6,509.87 3,000 300,000 490,903
13-06-2022 74.239 40.41 6,550.28 3,000 303,000 486,286
11-07-2022 76.725 39.1 6,589.38 3,000 306,000 505,570
11-08-2022 81.607 36.76 6,626.15 3,000 309,000 540,740
12-09-2022 84.301 35.59 6,661.73 3,000 312,000 561,591
11-10-2022 80.845 37.11 6,698.84 3,000 315,000 541,568
11-11-2022 85.366 35.14 6,733.98 3,000 318,000 574,853
12-12-2022 87.323 34.36 6,768.34 3,000 321,000 591,032
11-01-2023 85.429 35.12 6,803.45 3,000 324,000 581,212
13-02-2023 85.256 35.19 6,838.64 3,000 327,000 583,035
13-03-2023 83.783 35.81 6,874.45 3,000 330,000 575,962
11-04-2023 86.033 34.87 6,909.32 3,000 333,000 594,430
11-05-2023 88.316 33.97 6,943.29 3,000 336,000 613,204
12-06-2023 90.539 33.13 6,976.42 3,000 339,000 631,638
11-07-2023 93.188 32.19 7,008.62 3,000 342,000 653,119
11-08-2023 93.332 32.14 7,040.76 3,000 345,000 657,128
11-09-2023 96.218 31.18 7,071.94 3,000 348,000 680,448
11-10-2023 95.454 31.43 7,103.37 3,000 351,000 678,045
13-11-2023 93.903 31.95 7,135.32 3,000 354,000 670,028
11-12-2023 98.635 30.42 7,165.73 3,000 357,000 706,792
11-01-2024 101.217 29.64 7,195.37 3,000 360,000 728,294
12-02-2024 101.185 29.65 7,225.02 3,000 363,000 731,064
11-03-2024 104.202 28.79 7,253.81 3,000 366,000 755,861
12-04-2024 105.199 28.52 7,282.33 3,000 369,000 766,094
13-05-2024 105.015 28.57 7,310.89 3,000 372,000 767,754
11-06-2024 109.765 27.33 7,338.23 3,000 375,000 805,480
11-07-2024 114.119 26.29 7,364.51 3,000 378,000 840,431
12-08-2024 113.586 26.41 7,390.93 3,000 381,000 839,506
11-09-2024 115.894 25.89 7,416.81 3,000 384,000 859,564
11-10-2024 115.17 26.05 7,442.86 3,000 387,000 857,194
11-11-2024 114.021 26.31 7,469.17 3,000 390,000 851,642
11-12-2024 117.205 25.6 7,494.77 3,000 393,000 878,424
13-01-2025 110.544 27.14 7,521.91 3,000 396,000 831,501
11-02-2025 110.058 27.26 7,549.16 3,000 399,000 830,846
11-03-2025 107.356 27.94 7,577.11 3,000 402,000 813,448
11-04-2025 109.785 27.33 7,604.43 3,000 405,000 834,853
12-05-2025 116.57 25.74 7,630.17 3,000 408,000 889,449
11-06-2025 119.191 25.17 7,655.34 3,000 411,000 912,448
11-07-2025 119.615 25.08 7,680.42 3,000 414,000 918,693
11-08-2025 117.114 25.62 7,706.04 3,000 417,000 902,485
11-09-2025 117.96 25.43 7,731.47 3,000 420,000 912,004
13-10-2025 118.865 25.24 7,756.71 3,000 423,000 922,001
11-11-2025 120.334 24.93 7,781.64 3,000 426,000 936,396
11-12-2025 120.268 24.94 7,806.58 3,000 429,000 938,882
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 567885.54 1152099.17 584213.63 222350.88 23.92%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-02-2014 24.0924 124.52 124.52 3,000 3,000 3,000
11-03-2014 25.1911 119.09 243.61 3,000 6,000 6,137
11-04-2014 26.4863 113.27 356.88 3,000 9,000 9,452
11-05-2014 27.2494 110.09 466.97 3,000 12,000 12,725
11-06-2014 30.9844 96.82 563.79 3,000 15,000 17,469
11-07-2014 30.7795 97.47 661.26 3,000 18,000 20,353
11-08-2014 31.6193 94.88 756.14 3,000 21,000 23,909
11-09-2014 34.1462 87.86 844 3,000 24,000 28,819
11-10-2014 33.3532 89.95 933.94 3,000 27,000 31,150
11-11-2014 35.193 85.24 1,019.19 3,000 30,000 35,868
11-12-2014 36.0157 83.3 1,102.48 3,000 33,000 39,707
11-01-2015 36.7321 81.67 1,184.16 3,000 36,000 43,497
11-02-2015 37.2401 84.59 1,268.74 3,150 39,150 47,248
11-03-2015 38.0781 82.72 1,351.47 3,150 42,300 51,461
11-04-2015 38.5339 81.75 1,433.21 3,150 45,450 55,227
11-05-2015 37.0739 84.97 1,518.18 3,150 48,600 56,285
11-06-2015 36.307 86.76 1,604.94 3,150 51,750 58,271
11-07-2015 37.5621 83.86 1,688.8 3,150 54,900 63,435
11-08-2015 38.6262 81.55 1,770.35 3,150 58,050 68,382
11-09-2015 36.7136 85.8 1,856.15 3,150 61,200 68,146
11-10-2015 38.0245 82.84 1,938.99 3,150 64,350 73,729
11-11-2015 37.207 84.66 2,023.65 3,150 67,500 75,294
11-12-2015 36.7289 85.76 2,109.42 3,150 70,650 77,477
11-01-2016 36.7415 85.73 2,195.15 3,150 73,800 80,653
11-02-2016 33.8905 97.59 2,292.75 3,308 77,108 77,702
11-03-2016 35.5522 93.03 2,385.78 3,308 80,415 84,820
11-04-2016 37.0321 89.31 2,475.09 3,308 83,722 91,658
11-05-2016 37.8105 87.48 2,562.57 3,308 87,030 96,892
11-06-2016 39.0263 84.75 2,647.32 3,308 90,338 103,315
11-07-2016 40.2862 82.1 2,729.42 3,308 93,645 109,958
11-08-2016 41.1494 80.38 2,809.8 3,308 96,952 115,621
11-09-2016 42.893 77.11 2,886.91 3,308 100,260 123,828
11-10-2016 43.3108 76.37 2,963.27 3,308 103,568 128,342
11-11-2016 42.2069 78.36 3,041.64 3,308 106,875 128,378
11-12-2016 42.1592 78.45 3,120.09 3,308 110,182 131,540
11-01-2017 42.5386 77.75 3,197.84 3,308 113,490 136,032
11-02-2017 43.945 79.03 3,276.87 3,473 116,963 144,002
11-03-2017 44.0798 78.79 3,355.66 3,473 120,436 147,917
11-04-2017 46.3067 75 3,430.65 3,473 123,909 158,862
11-05-2017 47.2239 73.54 3,504.19 3,473 127,382 165,482
11-06-2017 48.3762 71.79 3,575.98 3,473 130,854 172,992
11-07-2017 49.0888 70.75 3,646.73 3,473 134,327 179,014
11-08-2017 48.7926 71.18 3,717.91 3,473 137,800 181,406
11-09-2017 49.9226 69.57 3,787.47 3,473 141,273 189,080
11-10-2017 49.5031 70.15 3,857.63 3,473 144,746 190,964
11-11-2017 51.6868 67.19 3,924.82 3,473 148,219 202,861
11-12-2017 51.9234 66.88 3,991.7 3,473 151,692 207,263
11-01-2018 53.2698 65.19 4,056.9 3,473 155,164 216,110
11-02-2018 51.9732 70.16 4,127.06 3,647 158,811 214,496
11-03-2018 50.9474 71.57 4,198.63 3,647 162,458 213,909
11-04-2018 51.9844 70.15 4,268.78 3,647 166,104 221,910
11-05-2018 52.3116 69.71 4,338.49 3,647 169,751 226,953
11-06-2018 51.242 71.16 4,409.65 3,647 173,397 225,959
11-07-2018 50.94 71.58 4,481.23 3,647 177,044 228,274
13-08-2018 52.308 69.71 4,550.95 3,647 180,690 238,051
11-09-2018 51.934 70.21 4,621.16 3,647 184,337 239,995
11-10-2018 48.311 75.48 4,696.64 3,647 187,983 226,899
12-11-2018 49.891 73.09 4,769.73 3,647 191,630 237,967
11-12-2018 49.979 72.96 4,842.69 3,647 195,276 242,033
11-01-2019 51.444 70.88 4,913.57 3,647 198,923 252,774
11-02-2019 50.626 75.63 4,989.2 3,829 202,752 252,583
11-03-2019 52.453 73 5,062.2 3,829 206,580 265,528
11-04-2019 53.968 70.95 5,133.15 3,829 210,409 277,026
13-05-2019 52.056 73.55 5,206.7 3,829 214,238 271,040
11-06-2019 55.071 69.53 5,276.22 3,829 218,067 290,567
11-07-2019 54.313 70.5 5,346.72 3,829 221,896 290,396
13-08-2019 51.651 74.13 5,420.85 3,829 225,725 279,992
11-09-2019 52.222 73.32 5,494.17 3,829 229,553 286,916
11-10-2019 52.433 73.02 5,567.19 3,829 233,382 291,905
11-11-2019 54.373 70.42 5,637.61 3,829 237,211 306,534
11-12-2019 54.156 70.7 5,708.31 3,829 241,040 309,139
13-01-2020 55.903 68.49 5,776.8 3,829 244,869 322,940
11-02-2020 55.642 72.25 5,849.05 4,020 248,889 325,453
11-03-2020 49.808 80.72 5,929.77 4,020 252,909 295,350
13-04-2020 43.613 92.18 6,021.95 4,020 256,930 262,635
11-05-2020 44.589 90.16 6,112.11 4,020 260,950 272,533
11-06-2020 47.224 85.13 6,197.25 4,020 264,970 292,659
13-07-2020 50.35 79.85 6,277.09 4,020 268,991 316,052
11-08-2020 52.505 76.57 6,353.66 4,020 273,011 333,599
11-09-2020 52.716 76.26 6,429.92 4,020 277,031 338,960
12-10-2020 54.213 74.16 6,504.08 4,020 281,051 352,606
11-11-2020 57.933 69.4 6,573.48 4,020 285,072 380,821
11-12-2020 61.012 65.89 6,639.37 4,020 289,092 405,081
11-01-2021 64.61 62.22 6,701.59 4,020 293,112 432,990
11-02-2021 68.542 61.59 6,763.18 4,221 297,334 463,562
12-03-2021 68.552 61.58 6,824.76 4,221 301,555 467,851
12-04-2021 65.35 64.6 6,889.36 4,221 305,776 450,219
11-05-2021 69.003 61.18 6,950.53 4,221 309,998 479,607
11-06-2021 72.878 57.92 7,008.45 4,221 314,219 510,762
12-07-2021 73.702 57.28 7,065.73 4,221 318,440 520,758
11-08-2021 75.059 56.24 7,121.97 4,221 322,661 534,568
13-09-2021 77.735 54.3 7,176.27 4,221 326,883 557,848
11-10-2021 79.964 52.79 7,229.06 4,221 331,104 578,065
11-11-2021 81.027 52.1 7,281.16 4,221 335,325 589,971
13-12-2021 79.145 53.34 7,334.5 4,221 339,547 580,489
11-01-2022 81.05 52.08 7,386.58 4,221 343,768 598,682
11-02-2022 80.007 55.4 7,441.98 4,432 348,200 595,410
11-03-2022 76.924 57.62 7,499.6 4,432 352,633 576,899
11-04-2022 81.128 54.63 7,554.23 4,432 357,065 612,860
11-05-2022 75.409 58.78 7,613.01 4,432 361,497 574,090
13-06-2022 74.239 59.7 7,672.71 4,432 365,930 569,615
11-07-2022 76.725 57.77 7,730.48 4,432 370,362 593,121
11-08-2022 81.607 54.31 7,784.8 4,432 374,794 635,294
12-09-2022 84.301 52.58 7,837.38 4,432 379,227 660,699
11-10-2022 80.845 54.83 7,892.2 4,432 383,659 638,045
11-11-2022 85.366 51.92 7,944.12 4,432 388,092 678,158
12-12-2022 87.323 50.76 7,994.88 4,432 392,524 698,137
11-01-2023 85.429 51.88 8,046.77 4,432 396,956 687,427
13-02-2023 85.256 54.59 8,101.35 4,654 401,610 690,689
13-03-2023 83.783 55.55 8,156.9 4,654 406,264 683,410
11-04-2023 86.033 54.1 8,211 4,654 410,918 706,417
11-05-2023 88.316 52.7 8,263.69 4,654 415,572 729,816
12-06-2023 90.539 51.4 8,315.1 4,654 420,226 752,841
11-07-2023 93.188 49.94 8,365.04 4,654 424,880 779,521
11-08-2023 93.332 49.86 8,414.9 4,654 429,534 785,380
11-09-2023 96.218 48.37 8,463.27 4,654 434,188 814,319
11-10-2023 95.454 48.76 8,512.03 4,654 438,842 812,507
13-11-2023 93.903 49.56 8,561.59 4,654 443,496 803,959
11-12-2023 98.635 47.18 8,608.77 4,654 448,150 849,126
11-01-2024 101.217 45.98 8,654.75 4,654 452,804 876,008
12-02-2024 101.185 48.29 8,703.05 4,887 457,691 880,618
11-03-2024 104.202 46.9 8,749.95 4,887 462,577 911,762
12-04-2024 105.199 46.45 8,796.4 4,887 467,464 925,372
13-05-2024 105.015 46.53 8,842.93 4,887 472,351 928,640
11-06-2024 109.765 44.52 8,887.45 4,887 477,238 975,531
11-07-2024 114.119 42.82 8,930.27 4,887 482,124 1,019,114
12-08-2024 113.586 43.02 8,973.29 4,887 487,011 1,019,240
11-09-2024 115.894 42.17 9,015.46 4,887 491,898 1,044,838
11-10-2024 115.17 42.43 9,057.89 4,887 496,784 1,043,197
11-11-2024 114.021 42.86 9,100.75 4,887 501,671 1,037,676
11-12-2024 117.205 41.69 9,142.44 4,887 506,558 1,071,540
13-01-2025 110.544 44.21 9,186.65 4,887 511,444 1,015,529
11-02-2025 110.058 46.62 9,233.27 5,131 516,575 1,016,195
11-03-2025 107.356 47.79 9,281.06 5,131 521,706 996,378
11-04-2025 109.785 46.74 9,327.8 5,131 526,837 1,024,052
12-05-2025 116.57 44.02 9,371.81 5,131 531,968 1,092,472
11-06-2025 119.191 43.05 9,414.86 5,131 537,099 1,122,167
11-07-2025 119.615 42.9 9,457.76 5,131 542,230 1,131,290
11-08-2025 117.114 43.81 9,501.57 5,131 547,361 1,112,767
11-09-2025 117.96 43.5 9,545.07 5,131 552,492 1,125,936
13-10-2025 118.865 43.17 9,588.24 5,131 557,624 1,139,706
11-11-2025 120.334 42.64 9,630.88 5,131 562,755 1,158,922
11-12-2025 120.268 42.66 9,673.54 5,131 567,886 1,163,417
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 761274.87 1448821.10 687546.23 519072.81 55.83%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-02-2014 24.0924 124.52 124.52 3,000 3,000 3,000
11-03-2014 25.1911 119.09 243.61 3,000 6,000 6,137
11-04-2014 26.4863 113.27 356.88 3,000 9,000 9,452
11-05-2014 27.2494 110.09 466.97 3,000 12,000 12,725
11-06-2014 30.9844 96.82 563.79 3,000 15,000 17,469
11-07-2014 30.7795 97.47 661.26 3,000 18,000 20,353
11-08-2014 31.6193 94.88 756.14 3,000 21,000 23,909
11-09-2014 34.1462 87.86 844 3,000 24,000 28,819
11-10-2014 33.3532 89.95 933.94 3,000 27,000 31,150
11-11-2014 35.193 85.24 1,019.19 3,000 30,000 35,868
11-12-2014 36.0157 83.3 1,102.48 3,000 33,000 39,707
11-01-2015 36.7321 81.67 1,184.16 3,000 36,000 43,497
11-02-2015 37.2401 88.61 1,272.77 3,300 39,300 47,398
11-03-2015 38.0781 86.66 1,359.44 3,300 42,600 51,765
11-04-2015 38.5339 85.64 1,445.07 3,300 45,900 55,684
11-05-2015 37.0739 89.01 1,534.09 3,300 49,200 56,875
11-06-2015 36.307 90.89 1,624.98 3,300 52,500 58,998
11-07-2015 37.5621 87.85 1,712.83 3,300 55,800 64,338
11-08-2015 38.6262 85.43 1,798.27 3,300 59,100 69,460
11-09-2015 36.7136 89.88 1,888.15 3,300 62,400 69,321
11-10-2015 38.0245 86.79 1,974.94 3,300 65,700 75,096
11-11-2015 37.207 88.69 2,063.63 3,300 69,000 76,781
11-12-2015 36.7289 89.85 2,153.48 3,300 72,300 79,095
11-01-2016 36.7415 89.82 2,243.29 3,300 75,600 82,422
11-02-2016 33.8905 107.11 2,350.4 3,630 79,230 79,656
11-03-2016 35.5522 102.1 2,452.51 3,630 82,860 87,192
11-04-2016 37.0321 98.02 2,550.53 3,630 86,490 94,452
11-05-2016 37.8105 96.01 2,646.54 3,630 90,120 100,067
11-06-2016 39.0263 93.01 2,739.55 3,630 93,750 106,914
11-07-2016 40.2862 90.11 2,829.66 3,630 97,380 113,996
11-08-2016 41.1494 88.22 2,917.87 3,630 101,010 120,069
11-09-2016 42.893 84.63 3,002.5 3,630 104,640 128,786
11-10-2016 43.3108 83.81 3,086.31 3,630 108,270 133,671
11-11-2016 42.2069 86 3,172.32 3,630 111,900 133,894
11-12-2016 42.1592 86.1 3,258.42 3,630 115,530 137,372
11-01-2017 42.5386 85.33 3,343.75 3,630 119,160 142,239
11-02-2017 43.945 90.86 3,434.62 3,993 123,153 150,934
11-03-2017 44.0798 90.59 3,525.2 3,993 127,146 155,390
11-04-2017 46.3067 86.23 3,611.43 3,993 131,139 167,234
11-05-2017 47.2239 84.55 3,695.99 3,993 135,132 174,539
11-06-2017 48.3762 82.54 3,778.53 3,993 139,125 182,791
11-07-2017 49.0888 81.34 3,859.87 3,993 143,118 189,476
11-08-2017 48.7926 81.84 3,941.71 3,993 147,111 192,326
11-09-2017 49.9226 79.98 4,021.69 3,993 151,104 200,773
11-10-2017 49.5031 80.66 4,102.35 3,993 155,097 203,079
11-11-2017 51.6868 77.25 4,179.61 3,993 159,090 216,030
11-12-2017 51.9234 76.9 4,256.51 3,993 163,083 221,012
11-01-2018 53.2698 74.96 4,331.47 3,993 167,076 230,736
11-02-2018 51.9732 84.51 4,415.98 4,392 171,468 229,512
11-03-2018 50.9474 86.21 4,502.19 4,392 175,861 229,375
11-04-2018 51.9844 84.49 4,586.68 4,392 180,253 238,436
11-05-2018 52.3116 83.96 4,670.65 4,392 184,645 244,329
11-06-2018 51.242 85.72 4,756.36 4,392 189,037 243,726
11-07-2018 50.94 86.22 4,842.59 4,392 193,430 246,681
13-08-2018 52.308 83.97 4,926.56 4,392 197,822 257,698
11-09-2018 51.934 84.57 5,011.13 4,392 202,214 260,248
11-10-2018 48.311 90.92 5,102.05 4,392 206,607 246,485
12-11-2018 49.891 88.04 5,190.09 4,392 210,999 258,939
11-12-2018 49.979 87.88 5,277.97 4,392 215,391 263,788
11-01-2019 51.444 85.38 5,363.35 4,392 219,784 275,912
11-02-2019 50.626 95.44 5,458.79 4,832 224,615 276,356
11-03-2019 52.453 92.11 5,550.9 4,832 229,447 291,161
11-04-2019 53.968 89.53 5,640.42 4,832 234,278 304,402
13-05-2019 52.056 92.81 5,733.24 4,832 239,110 298,449
11-06-2019 55.071 87.73 5,820.97 4,832 243,941 320,567
11-07-2019 54.313 88.96 5,909.93 4,832 248,773 320,986
13-08-2019 51.651 93.54 6,003.47 4,832 253,604 310,085
11-09-2019 52.222 92.52 6,095.99 4,832 258,436 318,345
11-10-2019 52.433 92.15 6,188.13 4,832 263,267 324,462
11-11-2019 54.373 88.86 6,276.99 4,832 268,099 341,299
11-12-2019 54.156 89.22 6,366.21 4,832 272,930 344,768
13-01-2020 55.903 86.43 6,452.64 4,832 277,762 360,722
11-02-2020 55.642 95.52 6,548.15 5,315 283,077 364,352
11-03-2020 49.808 106.7 6,654.85 5,315 288,391 331,465
13-04-2020 43.613 121.86 6,776.71 5,315 293,706 295,553
11-05-2020 44.589 119.19 6,895.91 5,315 299,021 307,482
11-06-2020 47.224 112.54 7,008.45 5,315 304,335 330,967
13-07-2020 50.35 105.55 7,114 5,315 309,650 358,190
11-08-2020 52.505 101.22 7,215.23 5,315 314,965 378,835
11-09-2020 52.716 100.82 7,316.04 5,315 320,279 385,673
12-10-2020 54.213 98.03 7,414.08 5,315 325,594 401,939
11-11-2020 57.933 91.74 7,505.82 5,315 330,909 434,834
11-12-2020 61.012 87.11 7,592.92 5,315 336,223 463,260
11-01-2021 64.61 82.26 7,675.18 5,315 341,538 495,894
11-02-2021 68.542 85.29 7,760.48 5,846 347,384 531,919
12-03-2021 68.552 85.28 7,845.76 5,846 353,230 537,842
12-04-2021 65.35 89.46 7,935.22 5,846 359,077 518,566
11-05-2021 69.003 84.72 8,019.94 5,846 364,923 553,400
11-06-2021 72.878 80.22 8,100.16 5,846 370,769 590,323
12-07-2021 73.702 79.32 8,179.48 5,846 376,615 602,844
11-08-2021 75.059 77.89 8,257.37 5,846 382,461 619,790
13-09-2021 77.735 75.21 8,332.57 5,846 388,307 647,732
11-10-2021 79.964 73.11 8,405.68 5,846 394,154 672,152
11-11-2021 81.027 72.15 8,477.83 5,846 400,000 686,933
13-12-2021 79.145 73.87 8,551.7 5,846 405,846 676,824
11-01-2022 81.05 72.13 8,623.83 5,846 411,692 698,961
11-02-2022 80.007 80.38 8,704.21 6,431 418,123 696,397
11-03-2022 76.924 83.6 8,787.81 6,431 424,554 675,993
11-04-2022 81.128 79.27 8,867.07 6,431 430,984 719,368
11-05-2022 75.409 85.28 8,952.35 6,431 437,415 675,088
13-06-2022 74.239 86.62 9,038.97 6,431 443,846 671,044
11-07-2022 76.725 83.82 9,122.79 6,431 450,277 699,946
11-08-2022 81.607 78.8 9,201.59 6,431 456,707 750,914
12-09-2022 84.301 76.28 9,277.87 6,431 463,138 782,134
11-10-2022 80.845 79.54 9,357.42 6,431 469,569 756,500
11-11-2022 85.366 75.33 9,432.75 6,431 476,000 805,236
12-12-2022 87.323 73.64 9,506.39 6,431 482,430 830,127
11-01-2023 85.429 75.28 9,581.67 6,431 488,861 818,552
13-02-2023 85.256 82.97 9,664.64 7,074 495,935 823,969
13-03-2023 83.783 84.43 9,749.07 7,074 503,009 816,806
11-04-2023 86.033 82.22 9,831.29 7,074 510,083 845,816
11-05-2023 88.316 80.1 9,911.39 7,074 517,157 875,334
12-06-2023 90.539 78.13 9,989.52 7,074 524,230 904,441
