SIP WITH ANNUAL INCREASE

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 13-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 429000.00 953351.17 524351.17 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-01-2014 24.1848 124.04 124.04 3,000 3,000 3,000
13-02-2014 24.0736 124.62 248.66 3,000 6,000 5,986
13-03-2014 25.0388 119.81 368.48 3,000 9,000 9,226
13-04-2014 26.4863 113.27 481.74 3,000 12,000 12,760
13-05-2014 27.6473 108.51 590.25 3,000 15,000 16,319
13-06-2014 30.7182 97.66 687.91 3,000 18,000 21,132
13-07-2014 30.7795 97.47 785.38 3,000 21,000 24,174
13-08-2014 31.5719 95.02 880.4 3,000 24,000 27,796
13-09-2014 34.3354 87.37 967.78 3,000 27,000 33,229
13-10-2014 33.4417 89.71 1,057.48 3,000 30,000 35,364
13-11-2014 35.3438 84.88 1,142.37 3,000 33,000 40,376
13-12-2014 35.9073 83.55 1,225.91 3,000 36,000 44,019
13-01-2015 36.8885 81.33 1,307.24 3,000 39,000 48,222
13-02-2015 37.8133 79.34 1,386.58 3,000 42,000 52,431
13-03-2015 38.022 78.9 1,465.48 3,000 45,000 55,720
13-04-2015 38.7165 77.49 1,542.97 3,000 48,000 59,738
13-05-2015 36.8714 81.36 1,624.33 3,000 51,000 59,891
13-06-2015 36.2969 82.65 1,706.98 3,000 54,000 61,958
13-07-2015 37.8248 79.31 1,786.29 3,000 57,000 67,566
13-08-2015 38.1806 78.57 1,864.87 3,000 60,000 71,202
13-09-2015 36.7136 81.71 1,946.58 3,000 63,000 71,466
13-10-2015 37.9049 79.15 2,025.73 3,000 66,000 76,785
13-11-2015 37.2938 80.44 2,106.17 3,000 69,000 78,547
13-12-2015 36.7289 81.68 2,187.85 3,000 72,000 80,357
13-01-2016 36.4819 82.23 2,270.08 3,000 75,000 82,817
13-02-2016 33.7201 88.97 2,359.05 3,000 78,000 79,547
13-03-2016 35.5522 84.38 2,443.43 3,000 81,000 86,869
13-04-2016 37.6464 79.69 2,523.12 3,000 84,000 94,986
13-05-2016 37.8642 79.23 2,602.35 3,000 87,000 98,536
13-06-2016 38.7377 77.44 2,679.8 3,000 90,000 103,809
13-07-2016 40.5103 74.06 2,753.85 3,000 93,000 111,559
13-08-2016 41.4602 72.36 2,826.21 3,000 96,000 117,175
13-09-2016 42.2344 71.03 2,897.24 3,000 99,000 122,363
13-10-2016 42.8912 69.94 2,967.19 3,000 102,000 127,266
13-11-2016 42.2069 71.08 3,038.26 3,000 105,000 128,236
13-12-2016 41.9348 71.54 3,109.8 3,000 108,000 130,409
13-01-2017 42.5968 70.43 3,180.23 3,000 111,000 135,468
13-02-2017 43.9042 68.33 3,248.56 3,000 114,000 142,626
13-03-2017 44.0798 68.06 3,316.62 3,000 117,000 146,196
13-04-2017 46.0496 65.15 3,381.77 3,000 120,000 155,729
13-05-2017 47.1733 63.6 3,445.36 3,000 123,000 162,529
13-06-2017 48.1525 62.3 3,507.66 3,000 126,000 168,903
13-07-2017 49.6376 60.44 3,568.1 3,000 129,000 177,112
13-08-2017 48.7926 61.48 3,629.59 3,000 132,000 177,097
13-09-2017 50.1177 59.86 3,689.45 3,000 135,000 184,907
13-10-2017 50.0205 59.98 3,749.42 3,000 138,000 187,548
13-11-2017 51.3512 58.42 3,807.84 3,000 141,000 195,537
13-12-2017 51.4049 58.36 3,866.2 3,000 144,000 198,742
13-01-2018 53.3064 56.28 3,922.48 3,000 147,000 209,093
13-02-2018 52.39 57.26 3,979.74 3,000 150,000 208,499
13-03-2018 51.6847 58.04 4,037.79 3,000 153,000 208,692
13-04-2018 52.0697 57.62 4,095.4 3,000 156,000 213,246
13-05-2018 52.3116 57.35 4,152.75 3,000 159,000 217,237
13-06-2018 51.461 58.3 4,211.05 3,000 162,000 216,705
13-07-2018 50.837 59.01 4,270.06 3,000 165,000 217,077
13-08-2018 52.308 57.35 4,327.41 3,000 168,000 226,358
14-09-2018 52.605 57.03 4,384.44 3,000 171,000 230,644
15-10-2018 49.248 60.92 4,445.36 3,000 174,000 218,925
13-11-2018 50.089 59.89 4,505.25 3,000 177,000 225,664
13-12-2018 50.893 58.95 4,564.2 3,000 180,000 232,286
14-01-2019 51.294 58.49 4,622.69 3,000 183,000 237,116
13-02-2019 50.246 59.71 4,682.39 3,000 186,000 235,271
13-03-2019 53.163 56.43 4,738.82 3,000 189,000 251,930
15-04-2019 54.122 55.43 4,794.25 3,000 192,000 259,475
13-05-2019 52.056 57.63 4,851.88 3,000 195,000 252,570
13-06-2019 54.908 54.64 4,906.52 3,000 198,000 269,407
15-07-2019 54.239 55.31 4,961.83 3,000 201,000 269,125
13-08-2019 51.651 58.08 5,019.91 3,000 204,000 259,284
13-09-2019 52.458 57.19 5,077.1 3,000 207,000 266,335
14-10-2019 52.548 57.09 5,134.19 3,000 210,000 269,792
13-11-2019 53.979 55.58 5,189.77 3,000 213,000 280,139
13-12-2019 54.766 54.78 5,244.55 3,000 216,000 287,223
13-01-2020 55.903 53.66 5,298.21 3,000 219,000 296,186
13-02-2020 55.546 54.01 5,352.22 3,000 222,000 297,294
13-03-2020 48.005 62.49 5,414.72 3,000 225,000 259,933
13-04-2020 43.613 68.79 5,483.5 3,000 228,000 239,152
13-05-2020 45.411 66.06 5,549.57 3,000 231,000 252,011
15-06-2020 46.606 64.37 5,613.93 3,000 234,000 261,643
13-07-2020 50.35 59.58 5,673.52 3,000 237,000 285,662
13-08-2020 52.644 56.99 5,730.5 3,000 240,000 301,677
14-09-2020 52.882 56.73 5,787.23 3,000 243,000 306,041
13-10-2020 54.035 55.52 5,842.75 3,000 246,000 315,713
13-11-2020 57.954 51.77 5,894.52 3,000 249,000 341,611
14-12-2020 61.276 48.96 5,943.48 3,000 252,000 364,193
13-01-2021 65.12 46.07 5,989.55 3,000 255,000 390,039
15-02-2021 69.45 43.2 6,032.74 3,000 258,000 418,974
15-03-2021 68.244 43.96 6,076.7 3,000 261,000 414,699
13-04-2021 66.299 45.25 6,121.95 3,000 264,000 405,879
14-05-2021 68.494 43.8 6,165.75 3,000 267,000 422,317
14-06-2021 72.863 41.17 6,206.93 3,000 270,000 452,255
13-07-2021 74.325 40.36 6,247.29 3,000 273,000 464,330
13-08-2021 75.936 39.51 6,286.8 3,000 276,000 477,394
13-09-2021 77.735 38.59 6,325.39 3,000 279,000 491,704
13-10-2021 80.617 37.21 6,362.6 3,000 282,000 512,934
15-11-2021 81.484 36.82 6,399.42 3,000 285,000 521,450
13-12-2021 79.145 37.91 6,437.32 3,000 288,000 509,482
13-01-2022 81.966 36.6 6,473.92 3,000 291,000 530,642
14-02-2022 77.973 38.47 6,512.4 3,000 294,000 507,791
14-03-2022 77.708 38.61 6,551 3,000 297,000 509,065
13-04-2022 80.689 37.18 6,588.18 3,000 300,000 531,594
13-05-2022 74.261 40.4 6,628.58 3,000 303,000 492,245
13-06-2022 74.239 40.41 6,668.99 3,000 306,000 495,099
13-07-2022 76.028 39.46 6,708.45 3,000 309,000 510,030
16-08-2022 82.325 36.44 6,744.89 3,000 312,000 555,273
13-09-2022 84.616 35.45 6,780.35 3,000 315,000 573,726
13-10-2022 80.807 37.13 6,817.47 3,000 318,000 550,900
14-11-2022 85.2 35.21 6,852.68 3,000 321,000 583,849
13-12-2022 87.634 34.23 6,886.92 3,000 324,000 603,528
13-01-2023 85.504 35.09 6,922 3,000 327,000 591,859
13-02-2023 85.256 35.19 6,957.19 3,000 330,000 593,142
13-03-2023 83.783 35.81 6,993 3,000 333,000 585,894
13-04-2023 86.328 34.75 7,027.75 3,000 336,000 606,692
15-05-2023 88.941 33.73 7,061.48 3,000 339,000 628,055
13-06-2023 90.922 33 7,094.47 3,000 342,000 645,044
13-07-2023 93.183 32.19 7,126.67 3,000 345,000 664,084
14-08-2023 93.197 32.19 7,158.86 3,000 348,000 667,184
13-09-2023 96.048 31.23 7,190.09 3,000 351,000 690,594
13-10-2023 95.297 31.48 7,221.57 3,000 354,000 688,194
13-11-2023 93.903 31.95 7,253.52 3,000 357,000 681,128
13-12-2023 98.673 30.4 7,283.93 3,000 360,000 718,727
15-01-2024 102.636 29.23 7,313.16 3,000 363,000 750,593
13-02-2024 101.888 29.44 7,342.6 3,000 366,000 748,123
13-03-2024 102.518 29.26 7,371.86 3,000 369,000 755,749
15-04-2024 104.122 28.81 7,400.67 3,000 372,000 770,573
13-05-2024 105.015 28.57 7,429.24 3,000 375,000 780,182
13-06-2024 110.396 27.17 7,456.42 3,000 378,000 823,159
15-07-2024 114.842 26.12 7,482.54 3,000 381,000 859,310
13-08-2024 112.741 26.61 7,509.15 3,000 384,000 846,589
13-09-2024 117.082 25.62 7,534.77 3,000 387,000 882,186
14-10-2024 115.828 25.9 7,560.67 3,000 390,000 875,738
13-11-2024 111.902 26.81 7,587.48 3,000 393,000 849,054
13-12-2024 117.367 25.56 7,613.04 3,000 396,000 893,520
13-01-2025 110.544 27.14 7,640.18 3,000 399,000 844,576
13-02-2025 109.625 27.37 7,667.55 3,000 402,000 840,555
13-03-2025 107.009 28.04 7,695.58 3,000 405,000 823,497
15-04-2025 111.471 26.91 7,722.5 3,000 408,000 860,834
13-05-2025 116.06 25.85 7,748.34 3,000 411,000 899,273
13-06-2025 117.78 25.47 7,773.82 3,000 414,000 915,600
14-07-2025 119.519 25.1 7,798.92 3,000 417,000 932,119
13-08-2025 116.968 25.65 7,824.56 3,000 420,000 915,224
15-09-2025 118.18 25.39 7,849.95 3,000 423,000 927,707
13-10-2025 118.865 25.24 7,875.19 3,000 426,000 936,084
13-11-2025 120.792 24.84 7,900.02 3,000 429,000 954,260
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 567885.54 1180626.95 612741.41 227275.78 23.84%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-01-2014 24.1848 124.04 124.04 3,000 3,000 3,000
13-02-2014 24.0736 124.62 248.66 3,000 6,000 5,986
13-03-2014 25.0388 119.81 368.48 3,000 9,000 9,226
13-04-2014 26.4863 113.27 481.74 3,000 12,000 12,760
13-05-2014 27.6473 108.51 590.25 3,000 15,000 16,319
13-06-2014 30.7182 97.66 687.91 3,000 18,000 21,132
13-07-2014 30.7795 97.47 785.38 3,000 21,000 24,174
13-08-2014 31.5719 95.02 880.4 3,000 24,000 27,796
13-09-2014 34.3354 87.37 967.78 3,000 27,000 33,229
13-10-2014 33.4417 89.71 1,057.48 3,000 30,000 35,364
13-11-2014 35.3438 84.88 1,142.37 3,000 33,000 40,376
13-12-2014 35.9073 83.55 1,225.91 3,000 36,000 44,019
13-01-2015 36.8885 85.39 1,311.31 3,150 39,150 48,372
13-02-2015 37.8133 83.3 1,394.61 3,150 42,300 52,735
13-03-2015 38.022 82.85 1,477.46 3,150 45,450 56,176
13-04-2015 38.7165 81.36 1,558.82 3,150 48,600 60,352
13-05-2015 36.8714 85.43 1,644.25 3,150 51,750 60,626
13-06-2015 36.2969 86.78 1,731.03 3,150 54,900 62,831
13-07-2015 37.8248 83.28 1,814.31 3,150 58,050 68,626
13-08-2015 38.1806 82.5 1,896.82 3,150 61,200 72,422
13-09-2015 36.7136 85.8 1,982.62 3,150 64,350 72,789
13-10-2015 37.9049 83.1 2,065.72 3,150 67,500 78,301
13-11-2015 37.2938 84.46 2,150.18 3,150 70,650 80,188
13-12-2015 36.7289 85.76 2,235.95 3,150 73,800 82,124
13-01-2016 36.4819 90.66 2,326.61 3,308 77,108 84,879
13-02-2016 33.7201 98.09 2,424.69 3,308 80,415 81,761
13-03-2016 35.5522 93.03 2,517.73 3,308 83,722 89,511
13-04-2016 37.6464 87.86 2,605.58 3,308 87,030 98,091
13-05-2016 37.8642 87.35 2,692.93 3,308 90,338 101,966
13-06-2016 38.7377 85.38 2,778.32 3,308 93,645 107,626
13-07-2016 40.5103 81.65 2,859.96 3,308 96,952 115,858
13-08-2016 41.4602 79.78 2,939.74 3,308 100,260 121,882
13-09-2016 42.2344 78.31 3,018.05 3,308 103,568 127,466
13-10-2016 42.8912 77.11 3,095.16 3,308 106,875 132,755
13-11-2016 42.2069 78.36 3,173.53 3,308 110,182 133,945
13-12-2016 41.9348 78.87 3,252.4 3,308 113,490 136,389
13-01-2017 42.5968 81.53 3,333.93 3,473 116,963 142,015
13-02-2017 43.9042 79.1 3,413.03 3,473 120,436 149,846
13-03-2017 44.0798 78.79 3,491.82 3,473 123,909 153,919
13-04-2017 46.0496 75.42 3,567.23 3,473 127,382 164,270
13-05-2017 47.1733 73.62 3,640.85 3,473 130,854 171,751
13-06-2017 48.1525 72.12 3,712.97 3,473 134,327 178,789
13-07-2017 49.6376 69.96 3,782.94 3,473 137,800 187,776
13-08-2017 48.7926 71.18 3,854.12 3,473 141,273 188,052
13-09-2017 50.1177 69.29 3,923.41 3,473 144,746 196,632
13-10-2017 50.0205 69.43 3,992.84 3,473 148,219 199,724
13-11-2017 51.3512 67.63 4,060.47 3,473 151,692 208,510
13-12-2017 51.4049 67.56 4,128.03 3,473 155,164 212,201
13-01-2018 53.3064 68.41 4,196.44 3,647 158,811 223,697
13-02-2018 52.39 69.6 4,266.04 3,647 162,458 223,498
13-03-2018 51.6847 70.55 4,336.59 3,647 166,104 224,135
13-04-2018 52.0697 70.03 4,406.62 3,647 169,751 229,452
13-05-2018 52.3116 69.71 4,476.33 3,647 173,397 234,164
13-06-2018 51.461 70.86 4,547.19 3,647 177,044 234,003
13-07-2018 50.837 71.73 4,618.92 3,647 180,690 234,812
13-08-2018 52.308 69.71 4,688.63 3,647 184,337 245,253
14-09-2018 52.605 69.32 4,757.95 3,647 187,983 250,292
15-10-2018 49.248 74.04 4,832 3,647 191,630 237,966
13-11-2018 50.089 72.8 4,904.8 3,647 195,276 245,676
13-12-2018 50.893 71.65 4,976.45 3,647 198,923 253,266
14-01-2019 51.294 74.65 5,051.09 3,829 202,752 259,091
13-02-2019 50.246 76.2 5,127.29 3,829 206,580 257,626
13-03-2019 53.163 72.02 5,199.32 3,829 210,409 276,411
15-04-2019 54.122 70.74 5,270.06 3,829 214,238 285,226
13-05-2019 52.056 73.55 5,343.61 3,829 218,067 278,167
13-06-2019 54.908 69.73 5,413.34 3,829 221,896 297,236
15-07-2019 54.239 70.59 5,483.94 3,829 225,725 297,443
13-08-2019 51.651 74.13 5,558.07 3,829 229,553 287,080
13-09-2019 52.458 72.99 5,631.05 3,829 233,382 295,394
14-10-2019 52.548 72.86 5,703.92 3,829 237,211 299,729
13-11-2019 53.979 70.93 5,774.85 3,829 241,040 311,721
13-12-2019 54.766 69.91 5,844.76 3,829 244,869 320,094
13-01-2020 55.903 71.92 5,916.68 4,020 248,889 330,760
13-02-2020 55.546 72.38 5,989.06 4,020 252,909 332,668
13-03-2020 48.005 83.75 6,072.8 4,020 256,930 291,525
13-04-2020 43.613 92.18 6,164.98 4,020 260,950 268,873
13-05-2020 45.411 88.53 6,253.52 4,020 264,970 283,978
15-06-2020 46.606 86.26 6,339.78 4,020 268,991 295,472
13-07-2020 50.35 79.85 6,419.62 4,020 273,011 323,228
13-08-2020 52.644 76.37 6,495.99 4,020 277,031 341,975
14-09-2020 52.882 76.02 6,572.01 4,020 281,051 347,541
13-10-2020 54.035 74.4 6,646.42 4,020 285,072 359,139
13-11-2020 57.954 69.37 6,715.79 4,020 289,092 389,207
14-12-2020 61.276 65.61 6,781.4 4,020 293,112 415,537
13-01-2021 65.12 64.82 6,846.22 4,221 297,334 445,826
15-02-2021 69.45 60.78 6,907 4,221 301,555 479,691
15-03-2021 68.244 61.86 6,968.86 4,221 305,776 475,583
13-04-2021 66.299 63.67 7,032.53 4,221 309,998 466,250
14-05-2021 68.494 61.63 7,094.16 4,221 314,219 485,907
14-06-2021 72.863 57.93 7,152.09 4,221 318,440 521,123
13-07-2021 74.325 56.8 7,208.89 4,221 322,661 535,801
13-08-2021 75.936 55.59 7,264.48 4,221 326,883 551,635
13-09-2021 77.735 54.3 7,318.78 4,221 331,104 568,926
13-10-2021 80.617 52.36 7,371.14 4,221 335,325 594,240
15-11-2021 81.484 51.81 7,422.95 4,221 339,547 604,852
13-12-2021 79.145 53.34 7,476.29 4,221 343,768 591,711
13-01-2022 81.966 54.08 7,530.36 4,432 348,200 617,234
14-02-2022 77.973 56.84 7,587.21 4,432 352,633 591,597
14-03-2022 77.708 57.04 7,644.25 4,432 357,065 594,019
13-04-2022 80.689 54.93 7,699.18 4,432 361,497 621,239
13-05-2022 74.261 59.69 7,758.86 4,432 365,930 576,181
13-06-2022 74.239 59.7 7,818.57 4,432 370,362 580,443
13-07-2022 76.028 58.3 7,876.87 4,432 374,794 598,862
16-08-2022 82.325 53.84 7,930.71 4,432 379,227 652,895
13-09-2022 84.616 52.38 7,983.09 4,432 383,659 675,497
13-10-2022 80.807 54.85 8,037.94 4,432 388,092 649,522
14-11-2022 85.2 52.02 8,089.96 4,432 392,524 689,265
13-12-2022 87.634 50.58 8,140.54 4,432 396,956 713,388
13-01-2023 85.504 54.43 8,194.97 4,654 401,610 700,703
13-02-2023 85.256 54.59 8,249.56 4,654 406,264 703,324
13-03-2023 83.783 55.55 8,305.11 4,654 410,918 695,827
13-04-2023 86.328 53.91 8,359.02 4,654 415,572 721,617
15-05-2023 88.941 52.33 8,411.34 4,654 420,226 748,113
13-06-2023 90.922 51.19 8,462.53 4,654 424,880 769,430
13-07-2023 93.183 49.94 8,512.48 4,654 429,534 793,218
14-08-2023 93.197 49.94 8,562.41 4,654 434,188 797,991
13-09-2023 96.048 48.45 8,610.87 4,654 438,842 827,057
13-10-2023 95.297 48.84 8,659.7 4,654 443,496 825,244
13-11-2023 93.903 49.56 8,709.27 4,654 448,150 817,826
13-12-2023 98.673 47.17 8,756.43 4,654 452,804 864,023
15-01-2024 102.636 47.61 8,804.04 4,887 457,691 903,612
13-02-2024 101.888 47.96 8,852 4,887 462,577 901,913
13-03-2024 102.518 47.67 8,899.67 4,887 467,464 912,376
15-04-2024 104.122 46.93 8,946.6 4,887 472,351 931,538
13-05-2024 105.015 46.53 8,993.14 4,887 477,238 944,414
13-06-2024 110.396 44.27 9,037.4 4,887 482,124 997,693
15-07-2024 114.842 42.55 9,079.95 4,887 487,011 1,042,760
13-08-2024 112.741 43.34 9,123.3 4,887 491,898 1,028,570
13-09-2024 117.082 41.74 9,165.03 4,887 496,784 1,073,061
14-10-2024 115.828 42.19 9,207.22 4,887 501,671 1,066,454
13-11-2024 111.902 43.67 9,250.89 4,887 506,558 1,035,193
13-12-2024 117.367 41.64 9,292.53 4,887 511,444 1,090,636
13-01-2025 110.544 46.42 9,338.94 5,131 516,575 1,032,364
13-02-2025 109.625 46.81 9,385.75 5,131 521,706 1,028,913
13-03-2025 107.009 47.95 9,433.7 5,131 526,837 1,009,491
15-04-2025 111.471 46.03 9,479.73 5,131 531,968 1,056,715
13-05-2025 116.06 44.21 9,523.94 5,131 537,099 1,105,348
13-06-2025 117.78 43.56 9,567.5 5,131 542,230 1,126,861
14-07-2025 119.519 42.93 9,610.43 5,131 547,361 1,148,630
13-08-2025 116.968 43.87 9,654.3 5,131 552,492 1,129,244
15-09-2025 118.18 43.42 9,697.72 5,131 557,624 1,146,076
13-10-2025 118.865 43.17 9,740.89 5,131 562,755 1,157,850
13-11-2025 120.792 42.48 9,783.36 5,131 567,886 1,181,752
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 761274.87 1483951.41 722676.54 530600.24 55.66%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-01-2014 24.1848 124.04 124.04 3,000 3,000 3,000
13-02-2014 24.0736 124.62 248.66 3,000 6,000 5,986
13-03-2014 25.0388 119.81 368.48 3,000 9,000 9,226
13-04-2014 26.4863 113.27 481.74 3,000 12,000 12,760
13-05-2014 27.6473 108.51 590.25 3,000 15,000 16,319
13-06-2014 30.7182 97.66 687.91 3,000 18,000 21,132
13-07-2014 30.7795 97.47 785.38 3,000 21,000 24,174
13-08-2014 31.5719 95.02 880.4 3,000 24,000 27,796
13-09-2014 34.3354 87.37 967.78 3,000 27,000 33,229
13-10-2014 33.4417 89.71 1,057.48 3,000 30,000 35,364
13-11-2014 35.3438 84.88 1,142.37 3,000 33,000 40,376
13-12-2014 35.9073 83.55 1,225.91 3,000 36,000 44,019
13-01-2015 36.8885 89.46 1,315.37 3,300 39,300 48,522
13-02-2015 37.8133 87.27 1,402.64 3,300 42,600 53,039
13-03-2015 38.022 86.79 1,489.44 3,300 45,900 56,631
13-04-2015 38.7165 85.23 1,574.67 3,300 49,200 60,966
13-05-2015 36.8714 89.5 1,664.17 3,300 52,500 61,360
13-06-2015 36.2969 90.92 1,755.09 3,300 55,800 63,704
13-07-2015 37.8248 87.24 1,842.33 3,300 59,100 69,686
13-08-2015 38.1806 86.43 1,928.76 3,300 62,400 73,641
13-09-2015 36.7136 89.88 2,018.65 3,300 65,700 74,112
13-10-2015 37.9049 87.06 2,105.71 3,300 69,000 79,817
13-11-2015 37.2938 88.49 2,194.19 3,300 72,300 81,830
13-12-2015 36.7289 89.85 2,284.04 3,300 75,600 83,890
13-01-2016 36.4819 99.5 2,383.54 3,630 79,230 86,956
13-02-2016 33.7201 107.65 2,491.19 3,630 82,860 84,003
13-03-2016 35.5522 102.1 2,593.3 3,630 86,490 92,197
13-04-2016 37.6464 96.42 2,689.72 3,630 90,120 101,258
13-05-2016 37.8642 95.87 2,785.59 3,630 93,750 105,474
13-06-2016 38.7377 93.71 2,879.3 3,630 97,380 111,537
13-07-2016 40.5103 89.61 2,968.9 3,630 101,010 120,271
13-08-2016 41.4602 87.55 3,056.46 3,630 104,640 126,721
13-09-2016 42.2344 85.95 3,142.41 3,630 108,270 132,718
13-10-2016 42.8912 84.63 3,227.04 3,630 111,900 138,412
13-11-2016 42.2069 86 3,313.04 3,630 115,530 139,833
13-12-2016 41.9348 86.56 3,399.61 3,630 119,160 142,562
13-01-2017 42.5968 93.74 3,493.35 3,993 123,153 148,805
13-02-2017 43.9042 90.95 3,584.3 3,993 127,146 157,366
13-03-2017 44.0798 90.59 3,674.88 3,993 131,139 161,988
13-04-2017 46.0496 86.71 3,761.59 3,993 135,132 173,220
13-05-2017 47.1733 84.65 3,846.24 3,993 139,125 181,440
13-06-2017 48.1525 82.92 3,929.16 3,993 143,118 189,199
13-07-2017 49.6376 80.44 4,009.6 3,993 147,111 199,027
13-08-2017 48.7926 81.84 4,091.44 3,993 151,104 199,632
13-09-2017 50.1177 79.67 4,171.11 3,993 155,097 209,047
13-10-2017 50.0205 79.83 4,250.94 3,993 159,090 212,634
13-11-2017 51.3512 77.76 4,328.7 3,993 163,083 222,284
13-12-2017 51.4049 77.68 4,406.38 3,993 167,076 226,509
13-01-2018 53.3064 82.4 4,488.77 4,392 171,468 239,280
13-02-2018 52.39 83.84 4,572.61 4,392 175,861 239,559
13-03-2018 51.6847 84.98 4,657.59 4,392 180,253 240,726
13-04-2018 52.0697 84.35 4,741.95 4,392 184,645 246,912
13-05-2018 52.3116 83.96 4,825.91 4,392 189,037 252,451
13-06-2018 51.461 85.35 4,911.27 4,392 193,430 252,739
13-07-2018 50.837 86.4 4,997.66 4,392 197,822 254,066
13-08-2018 52.308 83.97 5,081.63 4,392 202,214 265,810
14-09-2018 52.605 83.5 5,165.13 4,392 206,607 271,712
15-10-2018 49.248 89.19 5,254.32 4,392 210,999 258,765
13-11-2018 50.089 87.69 5,342.01 4,392 215,391 267,576
13-12-2018 50.893 86.3 5,428.31 4,392 219,784 276,263
14-01-2019 51.294 94.19 5,522.51 4,832 224,615 283,271
13-02-2019 50.246 96.16 5,618.66 4,832 229,447 282,315
13-03-2019 53.163 90.88 5,709.54 4,832 234,278 303,536
15-04-2019 54.122 89.27 5,798.82 4,832 239,110 313,843
13-05-2019 52.056 92.81 5,891.63 4,832 243,941 306,695
13-06-2019 54.908 87.99 5,979.62 4,832 248,773 328,329
15-07-2019 54.239 89.08 6,068.7 4,832 253,604 329,160
13-08-2019 51.651 93.54 6,162.24 4,832 258,436 318,286
13-09-2019 52.458 92.1 6,254.35 4,832 263,267 328,090
14-10-2019 52.548 91.95 6,346.29 4,832 268,099 333,485
13-11-2019 53.979 89.51 6,435.8 4,832 272,930 347,398
13-12-2019 54.766 88.22 6,524.02 4,832 277,762 357,294
13-01-2020 55.903 95.07 6,619.09 5,315 283,077 370,027
13-02-2020 55.546 95.68 6,714.77 5,315 288,391 372,979
13-03-2020 48.005 110.71 6,825.48 5,315 293,706 327,657
13-04-2020 43.613 121.86 6,947.34 5,315 299,021 302,994
13-05-2020 45.411 117.04 7,064.38 5,315 304,335 320,800
15-06-2020 46.606 114.03 7,178.41 5,315 309,650 334,557
13-07-2020 50.35 105.55 7,283.97 5,315 314,965 366,748
13-08-2020 52.644 100.96 7,384.92 5,315 320,279 388,772
14-09-2020 52.882 100.5 7,485.42 5,315 325,594 395,844
13-10-2020 54.035 98.36 7,583.78 5,315 330,909 409,789
13-11-2020 57.954 91.71 7,675.48 5,315 336,223 444,825
14-12-2020 61.276 86.73 7,762.22 5,315 341,538 475,638
13-01-2021 65.12 89.78 7,851.99 5,846 347,384 511,322
15-02-2021 69.45 84.18 7,936.17 5,846 353,230 551,167
15-03-2021 68.244 85.67 8,021.83 5,846 359,077 547,442
13-04-2021 66.299 88.18 8,110.01 5,846 364,923 537,686
14-05-2021 68.494 85.35 8,195.37 5,846 370,769 561,333
14-06-2021 72.863 80.23 8,275.6 5,846 376,615 602,985
13-07-2021 74.325 78.66 8,354.26 5,846 382,461 620,930
13-08-2021 75.936 76.99 8,431.25 5,846 388,307 640,235
13-09-2021 77.735 75.21 8,506.45 5,846 394,154 661,249
13-10-2021 80.617 72.52 8,578.97 5,846 400,000 691,611
15-11-2021 81.484 71.75 8,650.72 5,846 405,846 704,895
13-12-2021 79.145 73.87 8,724.58 5,846 411,692 690,507
13-01-2022 81.966 78.46 8,803.04 6,431 418,123 721,550
14-02-2022 77.973 82.47 8,885.51 6,431 424,554 692,830
14-03-2022 77.708 82.76 8,968.27 6,431 430,984 696,906
13-04-2022 80.689 79.7 9,047.97 6,431 437,415 730,071
13-05-2022 74.261 86.6 9,134.56 6,431 443,846 678,342
13-06-2022 74.239 86.62 9,221.19 6,431 450,277 684,572
13-07-2022 76.028 84.58 9,305.77 6,431 456,707 707,499
16-08-2022 82.325 78.11 9,383.88 6,431 463,138 772,528
13-09-2022 84.616 76 9,459.88 6,431 469,569 800,458
13-10-2022 80.807 79.58 9,539.47 6,431 476,000 770,856
14-11-2022 85.2 75.48 9,614.94 6,431 482,430 819,193
13-12-2022 87.634 73.38 9,688.33 6,431 488,861 849,027
13-01-2023 85.504 82.73 9,771.06 7,074 495,935 835,464
13-02-2023 85.256 82.97 9,854.03 7,074 503,009 840,115
13-03-2023 83.783 84.43 9,938.46 7,074 510,083 832,674
13-04-2023 86.328 81.94 10,020.4 7,074 517,157 865,041
15-05-2023 88.941 79.53 10,099.93 7,074 524,230 898,298
